Nom | Prénom |
Date de début d'activité![]() |
Date de fin d'activité |
---|---|---|---|
SICARD | Henry | ||
HUTEAU | |||
DESPRÉS | A. | ||
CERF et fils, et THESE | |||
MINOT | J. | ||
VAGNÉ | Marcel | ||
PLON | *Henri, Philippe | ||
MERYON | Charles | ||
ANCOURT | Edward | ||
DELISLE | A. | 14/08/1875 | |
BOUDOIN | |||
LEGROS | Henri | ||
BERTHOUD | |||
KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
DEFAIX | Emmanuel, Louis, Auguste | ||
GRUNEWALD | Mathias | ||
GENDROT | Édouard | ||
BERARDUS | |||
PRÉVOT | Philippe | ||
FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
EMANUEL | Étienne, Joseph, Victor | ||
CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
LESSERTISSEUX | |||
BOËVE et SOURDEAUX | |||
LACURIE | Joseph, *Auguste | 23/09/1858 | |
RAYMOND | |||
GUDIN | Charles, Gustave | ||
KIMEL | Édouard | ||
GILBERT | |||
BRUNET et LARTET | Joseph | ||
CHARMET | |||
BOUASSE | Émile, Alfred | ||
GUÉRARD | Jean, Louis, Constantin | ||
MARX | |||
ROME | |||
CLOT | Auguste | ||
PARMENTIER | Louis, Eugène | ||
DELÂTRE | Auguste | ||
FEUERSTEIN | Émile | ||
ROCHETTE | Alfred, Eugène | ||
LAFFON | Pierre | ||
BÉRAUD-LAURAS | Michel | ||
GRETRY | Adolphe | ||
GRISIER | Louis, Marie | ||
LEGUAY | |||
CHAILLOT | Étienne | ||
GOMBERT | A. | ||
DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
GIRARD |