Nom | Prénom |
Date de début d'activité![]() |
Date de fin d'activité |
---|---|---|---|
CLOT | Auguste | ||
FEUERSTEIN | Émile | ||
LAFFON | Pierre | ||
BÉRAUD-LAURAS | Michel | ||
GRETRY | Adolphe | ||
ANCOURT | Edward | ||
GRISIER | Louis, Marie | ||
LEGUAY | |||
CHAILLOT | Étienne | ||
GIRARD | |||
GOMBERT | A. | ||
GROS | François | ||
DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
GUYOT DE FRÈRE | |||
CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
DELANES | Pierre | ||
HULLMANDEL | Charles, Joseph | ||
SIMÉON | 04/12/1872 | ||
PARMENTIER | Louis, Eugène | ||
ROMANET | |||
GALLET | Joseph, François | ||
SAVOYE | Amédée, Victor | ||
LACLAIS | Alfred | ||
SICARD | Henry | ||
HUTEAU | |||
DESPRÉS | A. | ||
ROCHETTE | Alfred, Eugène | ||
CERF et fils, et THESE | |||
VERNEAU | Charles | ||
MINOT | J. | ||
VAGNÉ | Marcel | ||
PLON | *Henri, Philippe | ||
GANDINI | Philippe | ||
KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
DELISLE | A. | 14/08/1875 | |
BOUDOIN | |||
LEGROS | Henri | ||
BERTHOUD | |||
BASTIDE | |||
DEFAIX | Emmanuel, Louis, Auguste | ||
GRUNEWALD | Mathias | ||
GENDROT | Édouard | ||
BERARDUS | |||
PRÉVOT | Philippe | ||
FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
EMANUEL | Étienne, Joseph, Victor | ||
GUDIN | Charles, Gustave | ||
CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
GILBERT | |||
LESSERTISSEUX |