| Nom | Prénom |
Date de début d'activité |
Date de fin d'activité |
|---|---|---|---|
| CLOT | Auguste | ||
| LAFFON | Pierre | ||
| BÉRAUD-LAURAS | Michel | ||
| GUDIN | Charles, Gustave | ||
| GILBERT | |||
| GUÉRARD | Jean, Louis, Constantin | ||
| LEGUAY | |||
| MERYON | Charles | ||
| GOMBERT | A. | ||
| FEUERSTEIN | Émile | ||
| DELANES | Pierre | ||
| DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
| GRETRY | Adolphe | ||
| CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
| SIMÉON | 04/12/1872 | ||
| ROMANET | |||
| GALLET | Joseph, François | ||
| SAVOYE | Amédée, Victor | ||
| GRISIER | Louis, Marie | ||
| ANCOURT | Edward | ||
| DESPRÉS | A. | ||
| LACLAIS | Alfred | ||
| SICARD | Henry | ||
| CHAILLOT | Étienne | ||
| HUTEAU | |||
| PLON | *Henri, Philippe | ||
| CERF et fils, et THESE | |||
| VERNEAU | Charles | ||
| MINOT | J. | ||
| VAGNÉ | Marcel | ||
| GIRARD | |||
| DELISLE | A. | 14/08/1875 | |
| BOUDOIN | |||
| GANDINI | Philippe | ||
| HULLMANDEL | Charles, Joseph | ||
| GROS | François | ||
| GUYOT DE FRÈRE | |||
| LEGROS | Henri | ||
| BERTHOUD | |||
| BASTIDE | |||
| PARMENTIER | Louis, Eugène | ||
| ROCHETTE | Alfred, Eugène | ||
| FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
| BERARDUS | |||
| PRÉVOT | Philippe | ||
| KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
| EMANUEL | Étienne, Joseph, Victor | ||
| CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
| LESSERTISSEUX | |||
| BOËVE et SOURDEAUX |