Nom | Prénom |
Date de début d'activité![]() |
Date de fin d'activité |
---|---|---|---|
KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
DEFAIX | Emmanuel, Louis, Auguste | ||
LEGUAY | |||
GOMBERT | A. | ||
DELANES | Pierre | ||
DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
GRUNEWALD | Mathias | ||
GENDROT | Édouard | ||
SIMÉON | 04/12/1872 | ||
GALLET | Joseph, François | ||
SAVOYE | Amédée, Victor | ||
HUTEAU | |||
GILBERT | |||
DESPRÉS | A. | ||
SICARD | Henry | ||
GUDIN | Charles, Gustave | ||
VAGNÉ | Marcel | ||
PLON | *Henri, Philippe | ||
CERF et fils, et THESE | |||
MINOT | J. | ||
GUÉRARD | Jean, Louis, Constantin | ||
MERYON | Charles | ||
DELISLE | A. | 14/08/1875 | |
BOUDOIN | |||
DELÂTRE | Auguste | ||
FEUERSTEIN | Émile | ||
LEGROS | Henri | ||
BERTHOUD | |||
GRETRY | Adolphe | ||
ANCOURT | Edward | ||
CHAILLOT | Étienne | ||
PRÉVOT | Philippe | ||
FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
GRISIER | Louis, Marie | ||
BERARDUS | |||
LACURIE | Joseph, *Auguste | 23/09/1858 | |
RAYMOND | |||
EMANUEL | Étienne, Joseph, Victor | ||
CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
LESSERTISSEUX | |||
BOËVE et SOURDEAUX | |||
BRUNET et LARTET | Joseph | ||
GIRARD | |||
CHARMET | |||
KIMEL | Édouard | ||
ROME | |||
GUYOT DE FRÈRE | |||
BOUASSE | Émile, Alfred | ||
MARX |