| Nom | Prénom |
Date de début d'activité |
Date de fin d'activité |
|---|---|---|---|
| CHAILLOT | Étienne | ||
| GIRARD | |||
| GOMBERT | A. | ||
| DELANES | Pierre | ||
| HULLMANDEL | Charles, Joseph | ||
| GROS | François | ||
| DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
| GUYOT DE FRÈRE | |||
| CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
| SIMÉON | 04/12/1872 | ||
| PARMENTIER | Louis, Eugène | ||
| ROMANET | |||
| GALLET | Joseph, François | ||
| SAVOYE | Amédée, Victor | ||
| DESPRÉS | A. | ||
| ROCHETTE | Alfred, Eugène | ||
| LACLAIS | Alfred | ||
| SICARD | Henry | ||
| HUTEAU | |||
| PLON | *Henri, Philippe | ||
| CERF et fils, et THESE | |||
| VERNEAU | Charles | ||
| MINOT | J. | ||
| VAGNÉ | Marcel | ||
| DELISLE | A. | 14/08/1875 | |
| BOUDOIN | |||
| GANDINI | Philippe | ||
| KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
| LEGROS | Henri | ||
| BERTHOUD | |||
| BASTIDE | |||
| DEFAIX | Emmanuel, Louis, Auguste | ||
| GRUNEWALD | Mathias | ||
| GENDROT | Édouard | ||
| PRÉVOT | Philippe | ||
| FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
| BERARDUS |