Nom | Prénom |
Date de début d'activité![]() |
Date de fin d'activité |
---|---|---|---|
CLOT | Auguste | ||
LAFFON | Pierre | ||
KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
BÉRAUD-LAURAS | Michel | ||
DEFAIX | Emmanuel, Louis, Auguste | ||
LEGUAY | |||
GRUNEWALD | Mathias | ||
GENDROT | Édouard | ||
GOMBERT | A. | ||
DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
GUDIN | Charles, Gustave | ||
CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
GILBERT | |||
DELANES | Pierre | ||
SIMÉON | 04/12/1872 | ||
ROMANET | |||
GALLET | Joseph, François | ||
SAVOYE | Amédée, Victor | ||
GUÉRARD | Jean, Louis, Constantin | ||
LACLAIS | Alfred | ||
SICARD | Henry | ||
HUTEAU | |||
MERYON | Charles | ||
DESPRÉS | A. | ||
CERF et fils, et THESE | |||
VERNEAU | Charles | ||
MINOT | J. | ||
ANCOURT | Edward | ||
VAGNÉ | Marcel | ||
FEUERSTEIN | Émile | ||
PLON | *Henri, Philippe | ||
GANDINI | Philippe | ||
GRETRY | Adolphe | ||
DELISLE | A. | 14/08/1875 | |
BOUDOIN | |||
LEGROS | Henri | ||
BERTHOUD | |||
BASTIDE | |||
GRISIER | Louis, Marie | ||
CHAILLOT | Étienne | ||
BERARDUS | |||
GIRARD | |||
PRÉVOT | Philippe | ||
FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
EMANUEL | Étienne, Joseph, Victor | ||
CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
HULLMANDEL | Charles, Joseph | ||
GROS | François | ||
LESSERTISSEUX | |||
BOËVE et SOURDEAUX |