| Nom | Prénom |
Date de début d'activité |
Date de fin d'activité |
|---|---|---|---|
| ANCOURT | Edward | ||
| KNECHT | François, Joseph, *Édouard | 14/12/1837 | |
| BERARDUS | |||
| PRÉVOT | Philippe | ||
| FAURE | Eugène | 27/10/1878 | |
| LESSERTISSEUX | |||
| DEFAIX | Emmanuel, Louis, Auguste | ||
| BOËVE et SOURDEAUX | |||
| LACURIE | Joseph, *Auguste | 23/09/1858 | |
| RAYMOND | |||
| EMANUEL | Étienne, Joseph, Victor | ||
| CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
| KIMEL | Édouard | ||
| BRUNET et LARTET | Joseph | ||
| CHARMET | |||
| GRUNEWALD | Mathias | ||
| GENDROT | Édouard | ||
| MARX | |||
| ROME | |||
| BOUASSE | Émile, Alfred | ||
| GUDIN | Charles, Gustave | ||
| CLOT | Auguste | ||
| GILBERT | |||
| LAFFON | Pierre | ||
| BÉRAUD-LAURAS | Michel | ||
| GUÉRARD | Jean, Louis, Constantin | ||
| MERYON | Charles | ||
| LEGUAY | |||
| FEUERSTEIN | Émile | ||
| GOMBERT | A. | ||
| GRETRY | Adolphe | ||
| CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
| DELANES | Pierre | ||
| GRISIER | Louis, Marie | ||
| DURAND | Jules | 26/03/1877 | |
| CHAILLOT | Étienne | ||
| SIMÉON | 04/12/1872 | ||
| ROMANET | |||
| GALLET | Joseph, François | ||
| SAVOYE | Amédée, Victor | ||
| SICARD | Henry | ||
| HUTEAU | |||
| DESPRÉS | A. | ||
| LACLAIS | Alfred | ||
| GIRARD | |||
| VAGNÉ | Marcel | ||
| HULLMANDEL | Charles, Joseph | ||
| PLON | *Henri, Philippe | ||
| GROS | François | ||
| CERF et fils, et THESE |