| Nom | Prénom |
Date de début d'activité |
Date de fin d'activité |
|---|---|---|---|
| CRÉTÉ | Louis, Simon | 04/09/1829 | 30/04/1869 |
| CHAIX, veuve GUICHARD | Marie, Élisabeth | 21/08/1829 | 26/05/1853 |
| CHEMINARD | Jacques, Balthazard | 21/08/1829 | 09/12/1854 |
| CLUIS | Hippolite | 16/04/1829 | 25/04/1854 |
| COTARD | *Henri, Chéri | 14/03/1829 | 17/08/1858 |
| CHALON | Joseph, Maximilien | 04/03/1829 | 18/02/1856 |
| CHARLET | Nicolas, Toussaint | 27/01/1829 | 16/11/1855 |
| CHAPOULAUD | François | 18/08/1828 | 12/10/1840 |
| CORNET | Paulus dit Dugommier | 05/06/1828 | 09/07/1836 |
| CHARMEIL | Alphonse, Joseph | 21/05/1828 | |
| COQUEVAL | Jean-Baptiste, Philippe | 12/05/1828 | 30/09/1830 |
| CHARPENTIER | Pierre, Henri | 29/04/1828 | 03/04/1855 |
| CUZENT | Jean-Baptiste, Louis, Henri | 15/04/1828 | 30/04/1860 |
| CHABERT | Jean, Claude | 20/02/1827 | 27/11/1854 |
| CARDON | Louis, Charles | 02/05/1826 | 10/11/1829 |
| CLUIS | *Jacques, François | 14/02/1826 | 30/05/1831 |
| COSNIER | François, Michel | 13/12/1825 | 16/01/1827 |
| CONSTANS | *Charles, Louis | 05/02/1823 | 23/12/1827 |
| CHEYÈRE | Alexandre | 17/08/1821 | 05/07/1828 |
| CHARPENTIER | *Auguste, Louis, Henry | 07/06/1821 | 17/03/1829 |
| CORNILLON | Auguste, Louis, Charles | 17/08/1820 | 04/05/1853 |
| CLOUET | Noël | 26/05/1820 | 01/02/1825 |
| CHEVALLIER | Constant | 07/06/1819 | 14/12/1829 |
| CAILLIER | Jean, Étienne, Joseph | ||
| CHESNOT | Alfred, *Désiré | ||
| CHAILLOT | Étienne | ||
| CERF et fils, et THESE | |||
| CLOT | Auguste | ||
| CHARMET |