1825, 2 juin. Direction des Travaux de Paris. Travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés. [Maçonnerie, sculpture.]
État de situation à l’époque du 1er janvier au 31 mai 1825 des travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés.
- Arch. nat., F 13-922A nos 17 à 20
Le montant des dépenses comprises dans les précédents états de situation s’élève, pour les mois écoulés de l’exercice courant, à : 6 712,24 F
SITUATION DES TRAVAUX
Maçonnerie :
Maçonnerie en moellon neuf et plâtre pour murs en élévation et massifs. Conflans en œuvre pour carreaux par incrustement. Taille de Conflans roche pour carreaux, dalles. Roches, liais de Conflans en oeuvre pour incrustement. Cubes de refouillement à la masse et au poinçon en Conflans. Légers ouvrages.
Sculpture :
Ouvrage de sculpture en pierre dure.
DÉTAIL DES OUVRAGES
Indiquant ceux effectués depuis le 1er janvier 1825, date du précédent état de situation, jusqu’au 31 mai suivant.
1° Par le sieur Bercioux, entrepreneur de maçonnerie
1,40 m | cubes de maçonnerie en moellon neuf et plâtre pour murs en élévation et massifs, à 20 F, prix réduit, vaut | 28,00 F |
0,55 m | cubes de pierre de roche pour carreaux, dalles en reprise pour incrustement, à 110 F le mètre, prix réduit, compris lits et joints valent | 60,50 F |
4,85 m | superficiels de taille roche, à 6,80 F le mètre | 32,01 F |
12,72 m | superficiels de taille moulure roche, à 8,20 F le mètre | 104,30 F |
14,17 m | superficiels de ragrément idem roche à rez de chaussée sur assise du socle, chapelle de la Vierge, à 2,80 F le mètre, compris idem, vaut | 86,46 F |
0,37 m | cubes liais de Conflans en œuvre pour incrustement pour carreaux avec taille lits et joints, à 115 F le mètre | 42,55 F |
12,35 m | De taille moulure, à 8 F le mètre vaut | 98,80 F |
0,74 m | cubes de refouillement à la masse et au poinçon en cliquart pour incrustement avec taille des lits et joints des parties vieilles, à 78 F, vaut | 57,72 F |
32,00 m | superficiels de légers ouvrages, à 3,50 F le mètre | 112,00 F |
Les articles en argent sont de | 45,00 F | |
3 | Jours de tailleur de pierre, à 4,40 F vaut | 13,20 F |
21 | Jours 6/10 de maçon, à 4,40 F, vaut | 95,04 F |
39 | Jours 8/10 de garçon à 2,50 F vaut | 99,50 F |
3 | Sacs de plâtre au panier, à 0,50 F, vaut | 1,50 F |
10 | Voies de gravats à hausser, à 2,40 F, vaut | 24,00 F |
Total | 900,58 F |
2° Par le sieur Plantar, entrepreneur de sculpture
Pour ouvrage de sculpture faite de pierre dure, pierre tendre et plâtre, pendant le courant d’avril et mai 1825 | 2 254,58 F |
TOTAL des travaux exécutés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 mai | 900,58 F | 3,155,16 F | |||
2 254,58 F | |||||
Et à reporter | 6 712,24 F | ||||
TOTAL GÉNÉRAL | 9 867,40 F |
Le présent état a été dressé conjointement par l’Inspecteur et le Vérificateur soussignés, et le montant des ouvrages et approvisionnements faits au 1er janvier jusqu’au 31 mai suivant arrêté par eux à la somme de trois mille cent cinquante-cinq francs seize centimes
À Paris, le 2 juin 1825,
À Paris, le 3 juin 1825,