1820, 1er novembre. Direction des travaux de Paris. Travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés. [Maçonnerie et charpente.]
État de situation à l’époque du 31 octobre 1820 des travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés.
- Arch. nat., F 13-914 nos 1 à 4
Le montant des dépenses comprises dans les précédents états de situation s’élève, savoir :
1° Celles faites depuis l’origine des travaux jusqu’au 31 décembre du dernier exercice écoulé à, | / |
2° et celles des mois écoulés de l’exercice courant, à | 47 454,00 F |
Total | 47 454,00 F |
SITUATION DES TRAVAUX
La reconstruction du pilier D.
L’achèvement de trois travées du mur du bas-côté sur le jardin, ainsi que des trois portions des voûtes sur les bas-côtés compris entablement, acrotère et gargouille derrière.
Partie de ravalement du mur latéral au-dessous des voûtes du bas-côté à droite, côté du jardin.
Supplément aux échafaudages et étaiements de charpente.
DÉTAIL DES OUVRAGES
Indiquant ceux effectués depuis le 30 septembre 1820, date du précédent état de situation, jusqu’au 31 octobre de la même année.
1° Par le sieur Bercioux entrepreneur de maçonnerie
19,89 m | cubes de libage en roche, en reprise sous-œuvre, à 125 F le mètre | 2 486,25 F | |
22,00 m | cubes de mur en roche en reprise sous-œuvre, à 150 F le mètre | 3 300,00 F | |
9,91 m | cubes de roche idem sans pose, à 100 F le mètre | 991,00 F | |
9,81 m | cubes de bardage et pose de pierre en reprise sous-œuvre, à 50 F le mètre | 490,50 F | |
7,16 m | cubes d’évidement avec déchets en roche, à 120 F le mètre | 859,00 F | |
0,55 m | cubes de refouillement en roche pour incrustement, à 80 F le mètre | 44,00 F | |
180,88 m | superficiels de taille de parement non ragréé à 6 F le mètre | 1 085,28 F | |
75,92 m | superficiels de taille réelle de roche, à 8,70 F le mètre | 660,50 F | |
PIERRE DE SAINT-LEU | |||
43,54 m | cubes de mur de Saint-Leu en reprise, à 85 F le mètre | 3 700,90 F | |
14,44 m | cubes idem pour arcs, à 95 F le mètre | 1 371,80 F | |
1,48 m | cubes d’évidement avec perte et déchet, à 60 F le mètre | 88,80 F | |
2,10 m | cubes de refouillement d’incrustement, à 40 F le mètre | 84,00 F | |
192,70 m | superficiels de taille parement de Saint-Leu non ragréé, à 2 F le mètre | 385,40 F | |
MOELLONS | |||
10,78 m | cubes de massif de moellon neuf et plâtre, à 20 F le mètre | 215,60 F | |
13,74 m | cubes de massifs en vieux moellon, à 10 F le mètre | 137,40 F | |
28,20 m | superficiels de voûte gothique en moellon piqué dont 4,70 m en vieux moellon à 8,50 F le mètre | 39,95 F | |
et 23,50 m en moellon neuf, à 15 F le mètre | 352,50 F | ||
259,24 m | superficiels en rejointoiement en mortier de chaux et sable, à 1 F le mètre, compris échafaud | 259,24 F | |
JOURNÉES | |||
11 3/10 | de maître-compagnon, à 6 F | 67,80 F | |
35 | de tailleur de pierre, à 4,50 F | 157,50 F | |
133 | de maçon et limousin, à 4 F | 532,00 F | |
136 | de garçon, à 2,75 F | 374,00 F | |
98 | Voies de gravats, à 2,75 F | 269,50 F | |
21 | Sacs de plâtre à 0,50 F | 10,50 F | |
Les articles appréciés en argent | 340,50 F | ||
APPROVISIONNEMENTS | |||
38 m. | cubes de roche à 65 F le mètre | 2 470,00 F | |
À déduire les valeurs des matériaux mis en œuvre portés comme approvisionnement aux précédents états de situation | 20 774,12 F | ||
45 m | cubes de roche, à 65 F le mètre | 2 945,00 F | 6 137,12 F |
76 m | cubes de Saint-Leu, à 42 F le mètre | 3 192,00 F | |
Reste | 14 637,00 F |
2° Par le sieur Fleury, entrepreneur charpentier
9,347 m | cubes de bois neuf ordinaire de sciage, à 117,50 F le stère | 1 098,00 F |
8,401 m | cubes de bois neuf de qualité de sciage et de choix, à 137,50 F le stère | 1 155,00 F |
4,882 m | cubes de bois neuf de première qualité, à 150 F le stère | 732,00 F |
5,142 m | cubes de vieux bois fourni pour cintres et barrières, à 90 F le stère | 462,00 F |
67,093 m | superficiels de chêne jointif de 04, à 5 F le mètre | 339,00 F |
181,00 | Journées de charpentier à 4 F | 724,00 F |
Total de la charpente | 4 510,00 F |
TOTAL des travaux exécutés depuis le 1er octobre jusqu’au 31 dudit mois 1820 | 14 637,00 F | 19 147,00 F | |||
4 510,00 F | |||||
Et à reporter | 47 454,00 F | ||||
TOTAL GÉNÉRAL | 66 601,00 F |
Le présent état a été dressé conjointement par l’Inspecteur et le Vérificateur soussignés, et le montant des ouvrages et approvisionnements faits du premier jusqu’au 31 octobre arrêté par eux à la somme de dix-neuf mille cent quarante-sept francs
À Paris, le 1er novembre 1820,
À Paris, le 1er novembre 1820,