1821, 2 janvier. Direction des travaux de Paris. Travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés. [Maçonnerie et charpente.]
État de situation à l’époque du 31 décembre 1820 des travaux exécutés à l’église paroissiale Saint-Germain-des-Prés.
- Arch. nat., F 13-914 nos 9 à 12
Le montant des dépenses comprises dans les précédents états de situation s’élève, savoir :
1° Celles faites depuis l’origine des travaux jusqu’au 31 décembre du dernier exercice écoulé à, | / |
2° et celles des mois écoulés de l’exercice courant, à | 76 017,00 F |
Total | 76 017,00 F |
SITUATION DES TRAVAUX
Maçonnerie :
La continuation des massifs en moellons pour recevoir les étais des piliers des bras de la croix.
La reprise en sous-œuvre d’un pilier dans la nef.
L’épannelage de six chapiteaux des nouveaux piliers pour les livrer aux sculpteurs-ornemanistes.
Charpente :
La pose de deux chevalements pour la reprise en sous-œuvre des susdits piliers.
Le changement de quelques pièces de charpente dans les cintres et contrefiches pour faciliter la pose des pierres.
La construction à neuf du comble en appentis couvrant les voûtes des bas-côtés à droite de la nef.
DÉTAIL DES OUVRAGES
Indiquant ceux effectués depuis le 30 novembre 1820, date du précédent état de situation, jusqu’au trente et un décembre de la même année.
1° Par le sieur Bercioux, entrepreneur de maçonnerie
6,81 m | cubes de roche en reprise, à 150 F le mètre | 1 021,50 F |
9,36 m | cubes de libage de roche en reprise sous-œuvre, à 125 F le mètre | 1 170,00 F |
10,03 m | cubes de pierre pour pose sous-œuvre à 50 F le mètre | 902,00 F |
29,89 m | superficiels de taille de parement de roche non ragréé à 6,70 F | 174,00 F |
12,69 m | superficiels de taille réelle en roche à 8,70 F le mètre | 110,40 F |
2,12 m | cubes de pierre de Saint-Leu en reprise sous-œuvre à 85 F le mètre | 180,10 F |
11,30 m | superficiels de taille de parement de Saint-Leu non ragréé à 2 F le mètre | 23,00 F |
14,00 m | superficiels de taille réelle de Saint-Leu à 3 F le mètre | 42,00 F |
46,20 m | cubes de massifs en vieux moellons et plâtre à 9 F le mètre | 416,00 F |
7,97 m | cubes de mur en vieux moellons en reprise à 11 F le mètre | 88,00 F |
23,97 m | superficiels de parements en moellons essemillé et jointoyé à 2 F le mètre | 47,00 F |
104 | Journées de tailleur de pierre, à 4 F | 416,00 F |
17 | Journées 3/8 de maître compagnon, à 6 F | 104,00 F |
125 | Journées de maçon et limousin, à 3,50 F | 437,50 F |
130 | Journées de garçon à 2,25 F | 292,50 F |
96 | Voies de gravats à 2,50 F | 240,00 F |
Articles en argent | 82,00 F | |
À reporter | 5 346,00 F |
2° Par le sieur Fleury, entrepreneur de charpente (la plupart des bois qui composent cette fourniture ayant été employés à la toiture ne lui seront pas rendus et doivent lui être comptés intégralement)
8,649 m | cubes de bois neuf ordinaire, à 110 F le stère | 951,40 F |
7,317 m | cubes de bois neuf de sciage, à 117,50 F le stère | 859,75 F |
0,300 m | cubes de bois neuf refait et refeuillé pour lucarnes, à 130 F le stère | 39,00 F |
1,056 m | cubes de bois neuf de qualité à 190 F | 137,28 F |
1,282 m | cubes de bois neuf de qualité et de sciage à 137,50 F le stère | 176,38 F |
13,290 m | cubes de bois neuf de première qualité et de choix à 150 F | 1 993,50 F |
5,88 m | superficiels de cloisons à clairevoie à 2,50 F le mètre | 14,70 F |
88 | Journées de compagnon à 4 F | 352,00 F |
Les articles estimés en argent se montent à | 34,99 F | |
À déduire pour bois repris en compte le 27 décembre | ||
5,897 m | cubes de bois neuf à 80 F le stère réduit | 471,00 F |
Reste et montant de la fourniture de charpente | 4 088,00 F |
TOTAL des travaux exécutés depuis le 1er jusqu’au 31 décembre 1820 | 5 346,00 F | 9 434,00 F | |||
4 088,00 F | |||||
Et à reporter | 76 017,00 F | ||||
TOTAL GÉNÉRAL | 85 451,00 F |
Le présent état a été dressé conjointement par l’Inspecteur et le Vérificateur soussignés, et le montant des ouvrages et approvisionnements faits du 1er décembre jusqu’au 31 décembre 1820 arrêté par eux à la somme de neuf mille quatre cent trente-quatre francs
À Paris, le 2 janvier 1821,
À Paris, le 2 janvier 1821,