1826, 2 janvier. Direction des travaux de Paris. Travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés. [Maçonnerie, charpente, peinture, serrurerie, menuiserie.]
État de situation à l’époque du trente et un décembre 1825 des travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés.
- Arch. nat., F 13-922A nos 45 à 48
Le montant des dépenses comprises dans les précédents états de situation s’élève, pour les mois écoulés de l’exercice courant, à : 37 725,39 F
SITUATION DES TRAVAUX
DÉTAIL DES OUVRAGES
Indiquant ceux effectués depuis le 1er janvier 1825, date du précédent état de situation, jusqu’au 31 décembre même année.
1° Par le sieur Bercioux, entrepreneur de maçonnerie
4,70 m | cubes de massif en moellon et plâtre, à 18 F | 84,60 F |
4,40 m | Idem de mur en moellon et plâtre, à 20 F | 88,00 F |
0,50 m | Idem de dallage en faux liais, à 120 F | 60,00 F |
7,30 m | Carrés de parement idem, à 7 F | 51,00 F |
3,80 m | Idem de taille de roche, à 8 F | 30,40 F |
11,40 m | superficiels de légers ouvrages, à 3,50 F | 39,90 F |
35,00 m | Enduits en chaux de Senonches et sable à 6 F | 210,00 F |
Pour journées et enlèvement de gravats | 260,00 F | |
Total de maçonnerie | 824,00 F |
2° Par le sieur Baudrit, entrepreneur de serrurerie
385 kg | En grille de fer dormante, à 120 F le kg | 462,00 F |
Et pour pattes, broches, [sautoirs ?], fil de fer, queues de carpe, clous divers, rappointis et boulons | 400,00 F | |
Total de la serrurerie | 862,00 F |
3° Par le sieur Morin, entrepreneur de menuiserie
58 m | carrés de planches de frise de 0,02 d’épaisseur, à 9,25 F | 536,50 F |
70,00 m | idem en bois de 0,034 d’épaisseur, à 10,75 F le mètre | 752,50 F |
31,00 m | idem mais en point de Hongrie circulaire, à 12 F | 372,00 F |
31,00 m | Lambris uni chêne bâtis 1 ¼ pouce, panneaux d’1 pouce à 12 F | 372,00 F |
365 m | linéaires de lambourdes chêne 0,08 sur 0,11 à 1 F | 365,00 F |
2 | Autels, à 225 F chaque, vaut | 450,00 F |
445 | Journées en hiver et en été, à 4 F, compensées | 780,00 F |
Pour fourniture de bois pendant ces journées | 500,00 F | |
Et pour articles portés à prix | 205,00 F | |
Total de la menuiserie | 5 333,00 F |
4° Par le sieur Bertin, peintre
627 m | carrés de badigeon à une couche, à 0,15 F | 94,05 F |
2550,00 m | idem à 2 couches, à 0,25 F | 637,50 F |
259,00 m | idem à 3 couches, à 0,35 F | 90,65 F |
494,00 m | idem d’huile bouillante à une couche, à 0,50 F | 247,00 F |
494,00 m | carrés d’huile à 3 couches, à 1,10 F | 543,40 F |
280,00 m | idem de marbre à l’huile 3 couches vernis, à 4 F | 1 120,00 F |
37,00 m | idem de bronze antique riche 3 couches vernis, à 5 F | 185,00 F |
103,00 m | linéaire de barreaux à l’huile 3 couches, à 0,30 F | 30,90 F |
Et pour articles portés à prix | 1 200,00 F | |
Total de la peinture | 4 148,50 F |
5° Par le sieur Clairin, charpentier
2,200 st | cubes de bois neuf ordinaire, fourni taillé et mis en place, à 120 F le stère à cause de l’augmentation du prix des bois sur les portes | 144,00 F |
2,970 m | cubes de bois neuf sciage fourni idem au prix de 125 F le mètre | 371,25 F |
0,112 m | cubes de bois neuf refait sur toutes les faces, à 130 F le stère | 14,56 F |
1,230 m | cubes de bois employé en cintre d’assemblage, pour façon pose location
de ? transport et rapport au chantier de l'entrepreneur, au prix de 35 F le stère |
43,05 F |
101 | Journées d’hiver de compagnon charpentier, à 3,75 F l’une | 378,75 F |
135 | Journées d’été de compagnon charpentier, à 4,25 F l’une | 586,50 F |
Total de la charpente | 1 538,11 F |
RÉCAPITULATION | |||||
1° Maçonnerie | 824,00 F | 12 705,61 | |||
2° Serrurerie | 862,00 F | ||||
3° Menuiserie | 5 333,00 F | ||||
4° Peinture | 4 148,50 F | ||||
5° Charpente | 1 538,11 F |
TOTAL des travaux exécutés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre 1825 | 12 705,61 F |
Et à reporter | 32 725,39 F |
TOTAL GÉNÉRAL | 45 431,00 F |
Le présent état a été dressé conjointement par l’Inspecteur et le Vérificateur soussignés, et le montant des ouvrages et approvisionnements faits au premier décembre 1825 jusqu’au 31 du même mois arrêté par eux à la somme de douze mille sept cent cinq francs soixante et un centimes
À Paris, le 2 janvier 1826,
À Paris, le 3 janvier 1826,