1821, 10 novembre. Direction des Travaux de Paris. Travaux exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés, grosses réparations. [Couverture.]
État de situation supplémentaire au premier, à l’époque du 31 octobre 1821, des travaux de couverture exécutés à l’église Saint-Germain-des-Prés. Grosses réparations.
- Arch. nat., F 13-916 nos 41 à 44
Le montant des dépenses comprises dans les précédents états de situation s’élève, savoir :
1° Celles faites depuis l’origine des travaux jusqu’au 31 décembre du dernier exercice écoulé à, | 88 304,44 F |
2° et celles des mois écoulés de l’exercice courant, y compris le montant des dépenses du 1er état à | 78 152,00 F |
SITUATION DES TRAVAUX
Couverture – Plomberie
Parties de couverture au-dessus des voûtes des bas-côtés qui ont été refaites ; les avoir découvertes et recouvertes à neuf.
DÉTAIL DES OUVRAGES DE COUVERTURE
Indiquant ceux effectués depuis le 1er octobre 1821, date du précédent état de situation, jusqu’au 31 dudit mois.
1° Par le sieur Hunout, ci-devant entrepreneur de couverture
9,38 m | Ardoise neuve cartelette sur lattis neuf à 5,25 F le mètre | 49,25 F |
73,80 m | Ardoise neuve sur lattis neuf avec contrelattes, à 7 F le mètre | 516,60 F |
150,49 m | Idem, à 4 F le mètre | 601,72 F |
5,37 m | Égout en ardoise à 3,50 F le mètre | 18,80 F |
1,80 m | Ardoises neuves sur plâtre, à 3,60 F le mètre | 6,48 F |
10,18 m | Égout tuiles neuves, à 4,50 F le mètre | 45,81 F |
5,00 m | Faîtage en faîtières à rebords, à 3,40 F le mètre | 17,60 F |
5,51 m | courants d’arêtier, à 0,65 F le mètre | 3,58 F |
63,89 m | courants de tranchis, à 0,30 F le mètre | 19,17 F |
11,36 m | Vieille tuile fournie scellée en plâtre, à 4 F le mètre | 45,44 F |
5,38 m | Pentes en plâtre, à 1,75 le mètre | 9,42 F |
7,03 m | Légers, à 3,50 F le mètre | 24,60 F |
59,16 m | courants plâtre pour parements à 0,25 F le mètre | 14,80 F |
42,00 m | courants plâtre pour solins et filets à 0,50 F le mètre | 21,00 F |
12,40 m | Lattis jointifs en voliges, à 1,60 F le mètre | 19,84 F |
997,8 kg | Plomb neuf fourni, à 0,95 F le kg | 928,91 F |
19,8 kg | Soudure fournie, à 2,25 F le kg | 31,05 F |
Pour la pose de 2,04 m de plomb pesant 65 kg, à 0,06 F le kg | 3,90 F | |
Les articles en argent montant à | 279,07 F | |
Bénéfice 10% sur les articles d’argent | 27,90 F | |
Échafaud, le 1/20 | 13,95 F | |
Total des travaux | 2 698,89 F | |
À déduire pour matériaux reçus en compte par le sieur Hunout | ||
708 kg. | Vieux plomb, déduction de 4 %, reste 680 kg à 0,70F le kg | 476,09 F |
5136 | Tuiles de Bourgogne, déduction de 4 %, reste 4931 à 0,65 F le mille | 320,50 F |
876 | Tuiles de Passy, déduction de 4 %, reste 841 à 0,42 F le mille | 35,20 F |
Total de la déduction | 831,89 F | |
Partant, il reste dû au sieur Hunout | 1 867,00 F |
2° Par le sieur Lebobe, entrepreneur de couverture
234,866 m | Ardoises neuves sur lattis neuf, à 4 F le mètre | 939,46 F |
11,30 m | Idem sur plâtre, à 3,60 F le mètre | 40,68 F |
0,76 m | Idem sur vieux lattis, à 3 F le mètre | 2,28 F |
12,89 m | Ardoise remaniée, vieux lattis, à 1 F le mètre | 12,83 F |
4,50 m | courants d’arêtiers, à 0,80 F le mètre | 3,60 F |
65,78 m | courants de tranchis, à 0,35 F le mètre | 23,02 F |
5,30 m | Idem de faîtage en faîtage à ourlet, à 4 F le mètre | 21,20 F |
9,50 m | Égout de tuile neuve, à 4,50 F | 15,75 F |
42,59 m | Doublis en ardoise, à 0,50 F le mètre | 21,20 F |
2,42 m | Tuile neuve scellée en plâtre, à 4,50 F | 10,89 F |
17,99 m | Pente en plâtre, à 1,75 F le mètre | 31,48 F |
32,08 m | Lattis jointifs en volige, à 2,25 F | 78,18 F |
16,14 m | Plâtre pour glacis, à 1,75 F | 28,25 F |
32,22 m | courants de plâtre pour parement, à 0,25F | 8,06 F |
44,52 m | Idem pour solin, à 0,50 F le m. | 22,26 F |
4,16 m | Idem pour dévirure, à 0,25 F | 1,40 F |
2,67 m | De légers, à 3,60 F | 9,61 F |
2341 kg. | Plomb neuf laminé à 0,95 F le kg, compris la pose | 2 223,95 F |
4,3 kg | Soudure à 2,50 F le kg | 10,30 F |
Articles en argent montant à | 153,00 F | |
Bénéfice, le 1/10 | 15,30 F | |
Échafaud, le 1/20 | 7,60 F | |
Total des travaux | 3 680,40 F | |
À déduire pour matériaux reçus en compte par l’entrepreneur : | ||
1190 kg. | Brut vieux plomb dont, après déduction des 4 %, il reste une quantité de 1142 kg net à 70 F le kg | 799,40 F |
Reste à imputer sur lesdits travaux | 2 881,00 F |
TOTAL des travaux de couverture exécutés depuis le premier octobre jusqu’au 31 dudit 1821 | 1 867,00 F | 4 748,00 F | |||
2 881,00 F | |||||
Et à reporter | 78 152,00 F | ||||
TOTAL GÉNÉRAL | 82 900,00 F |
Le présent état complémentaire a été dressé conjointement par l’Inspecteur et le Vérificateur soussignés, et le montant des ouvrages et approvisionnements en couverture faits au 1er octobre 1821 jusqu’au 31 du même mois arrêté par eux à la somme de quatre mille sept cent quarante-huit francs
À Paris, le 10 novembre 1821
À Paris, le dix novembre 1821,