1836, 21 octobre. État des travaux exécutés pour l’érection de la chaire à prêcher
- Arch. hist. diocèse de Paris, Z chemise 1 no 39
Nom des entrepreneurs | Nature des travaux | Montant des travaux d'après règlement |
Sommes payées | Reste dû | Observations |
Bernard | Marbrerie | 7 519,64 F | 7 519,64 F | / | Payée par la fabrique |
Le même | Idem | 851,12 F | 851,12 F | / | Payée par la fabrique |
Le même | Idem | 130,40 F | / | 130,40 F | Ce mémoire est entre les mains de M. Moisant |
Bercioux | Maçonnerie | 518,36 F | 518,36 F | / | Payée par la fabrique |
Le même | Idem | 13,20 F | 13,20 F | / | Payée par la fabrique |
Le même | Idem | 64,60 F | 6 460 F | / | Payée par la fabrique |
Le même | Idem | 98,87 F | / | 98,87 F | Ce mémoire est entre les mains de M. Moisant |
Caffin | Menuiserie | 321,67 F | 321,67 F | / | |
Baudrit | Serrurerie | 2 453,50 F | 2 453,50 F | / | |
Le même | Idem | 644,85 F | 644,85 F | / | |
Courtin | Peinture | 170,27 F | 170,27 F | / | Payée par la fabrique |
Le même | Idem | 66,95 F | / | 66,95 F | |
Belloir | Fourniture de bannes | 284,00 F | / | 284,00 F | |
Laffitte | Vérificateur | 125,57 F | 125,57 F | / | |
Richard | Fonte des bas-reliefs | 1 250,00 F | 1 250,00 F | / | Payée par M. Quatremère de Quincy |
Carbonnaux | Fonte des statues | 10 800,00 F | 9 500,00 F | 1 300,00 F |
4 500 F payés par la fabrique 4 000 par M. Quatremère 1 000 par le curé |
Jacquot | Sculpture des statues et des bas-reliefs | 9 858,00 F | 8 758,00 F | 1 100,00 F |
7 000 par la fabrique 1 758 par M. Quatremère |
35 171,00 F | 32 190,78 F | 2 980,22 F |
Le présent état certifié conforme à celui remis en 1831 à M. Moisant, membre de la fabrique de l’église de Saint-Germain-des-Prés.
Paris, le 21 octobre 1836,