Païs
| [fol. 200a-b] Francia | France |
| Vastinetum | Gastinoys |
| Belsia | Beausse |
| Bria | Brie |
| Campania | Champaigne |
| Viromandia | Vermendois |
| Picardia | Picardie |
| Boulonia | Bouloigne |
| Flandria | Flandres |
| Arthesium | Artois |
| Hanonia | Haynau |
| Brabancium | Braban |
| [blanc] | Liege |
| [blanc] | Rothelois |
| Normania | Normandie |
| Alençonium | Alençon |
| Caletum | Caux |
| Pertica | le Perche |
| Anglia | Angleterre |
| Hybernia | Hirlande |
| Scotia | Escoce |
| Portugalia | Portugal |
| Britania | Bretaigne |
| Acquitania | Acquitaine ou autrement Guienne |
| Andegavia | Anjou |
| Cenomania | le Maine |
| Turonia | Touraine |
| Pictavia | Poictou |
| Xantonia | Xantonge |
| Lemovica | Limosin |
| Marchia | la Marche |
| Lingua occitana | Languedoc |
| Vallavia | Velay |
| Gaballitanum | Gevaudan |
| [fol. 200c-d] Ruthena | Rouergue |
| Armaniacum | Armaignac |
| Vasconia | Gascongne |
| Fuxum | Foix |
| Bigorra | Bigorre |
| Convene, -narum | Comminge |
| Caturcium | Quercin |
| Petragoricum | Pierregort |
| Agenesium | Agenez |
| Navarrea | Navarre |
| Hispania | Espaigne |
| Castella | Castelle |
| Arragonia | Arragon |
| Pruvincia | Prouvence |
| Ytalia | Ytaliaa |
| Cecilia | Cecile |
| Longobardia | Lombardie |
| Romania | Romenie |
| Bitturia | Berry |
| Silvinignia1 | Sauloigne |
| Borbonnesium | Bourbonnois |
| Arveniaa | Auvergne |
| Foresium | Forests |
| Masticonium | Masconnois |
| Bellijocum | Beaujoloisb |
| Lugdunesium | Lugdunoys |
| Dalphinatus | le Daulphiné |
| Viennesium | le Viennois |
| Burgundia | Bourgongne |
| Lothoringia | Lorraine |
| Almania | Almaigne |
| Hongueria | Hongrie |


